產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.youyitong.net.cn 
郵箱:1114885743@qq.com 
掃路車
		CLW5070TSLH4型掃路車
更新日期:  來源于:www.youyitong.net.cn  作者:天裕專用汽車  點擊次數(shù):
		
		
		| CLW5070TSLH4型掃路車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5070TSLH4型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5900×1980×2450 | 
| 底盤型號: | HFC1073P83K1C3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 6995 | 接近/離去角(° ) | 24/14 | 
| 額定質量: (kg) | 1900 | 前懸/后懸(mm): | 1105/1435 | 
| 整備質量:(kg) | 4965 | 最高車速(km/h): | 90 | 
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380 | ||
| CLW5070TSLH4型掃路車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | HFC1073P83K1C3 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1440 | 
| 軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | 
| CLW5070TSLH4型掃路車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88 | 
上一篇: CLW5040TSLB4型掃路車     
	  下一篇: CLW5070TSL4型掃路車
	  


