產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.youyitong.net.cn 
郵箱:1114885743@qq.com 
掃路車
		CLW5040TSLB4型掃路車
更新日期:  來源于:www.youyitong.net.cn  作者:天裕專用汽車  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CLW5040TSLB4型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5040TSLB4型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 4760×1678×2100 | 
| 底盤型號: | BJ1042V8PAA-G1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 3600 | 接近/離去角(° ) | 22/15 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1100 | 前懸/后懸(mm): | 1010/1450 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2370 | 最高車速(km/h): | 80 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):320,該車選用軸距(mm):2300。 | ||
| CLW5040TSLB4型掃路車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1042V8PAA-G1 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1300,1365 | 
| 軸 距(mm): | 2300,2300,2600,2566,2800 | 后 輪 距(mm): | 1240 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00-14,6.00-15 | 
| CLW5040TSLB4型掃路車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4A1-68C40 YCD4G1L-80  | 
安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司  | 
1809 2156  | 
50 60  | 
上一篇: CLW5080TSL4型掃路車     
	  下一篇: CLW5070TSLH4型掃路車
	  


