產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.youyitong.net.cn 
郵箱:1114885743@qq.com 
隨車吊
		CLW5060JSQ4型隨車起重運輸車
更新日期:  來源于:www.youyitong.net.cn  作者:天裕專用汽車  點擊次數(shù):
		
		
		| CLW5060JSQ4型隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5060JSQ4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2900 | 
| 底盤型號: | JX1060TSG24 | 貨廂尺寸(mm): | 2750×1780×380 | 
| 前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 5835 | 接近/離去角(° ) | 27/17 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 2000,2200 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3510,3310 | 最高車速(km/h): | 95 | 
| 排放標(biāo)準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 該車上裝選裝折臂式吊機;直臂式吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷為SQ2S:1000Kg,2000Kg,對應(yīng)額定載質(zhì)量為2000Kg;折臂式吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷為SQ2Z:800Kg,2000Kg,對應(yīng)額定載質(zhì)量為2200Kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):435。 | ||
| CLW5060JSQ4型隨車起重運輸車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | JX1060TSG24 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 | 
| 軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | 
| CLW5060JSQ4型隨車起重運輸車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | 
上一篇: CLW5080JSQN4型隨車起重運輸車     
	  下一篇: CLW5090JSQ4型隨車起重運輸車
	  


