產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.youyitong.net.cn 
郵箱:1114885743@qq.com 
隨車吊
		CLW5162JSQT4型隨車起重運(yùn)輸車
更新日期:  來(lái)源于:www.youyitong.net.cn  作者:天裕專用汽車  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CLW5162JSQT4型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5162JSQT4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×3800 | 
| 底盤型號(hào): | EQ1160GD4DJ | 貨廂尺寸(mm): | 4650,5800×2350×550 | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 25/9,23/10 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 6645,5715 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650,1430/2470 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9160,10090 | 最高車速(km/h): | 90 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 整車說(shuō)明: | 選裝駕駛室前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠及前部燈具。選裝無(wú)爬梯結(jié)構(gòu)時(shí)貨廂長(zhǎng)(mm)為5800。吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為: 1,(SQ8SA3)/3000/8000/10090/5715;2,(SQ7SA3, SQ7SA2): 2070/7000/9160/6645。整車長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/1250/2650/5100, 9000/1430/2470/5100。該車僅選用5100mm軸距。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護(hù)與平板采用焊接連接,斷面尺寸(mm):110×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):405。該車選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): ISB170 40,ISB190 40,YC6J180-46對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 28.0,28.0,28.0。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
| CLW5162JSQT4型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1160GD4DJ | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810 | 
| 軸 距(mm): | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 
| CLW5162JSQT4型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46  | 
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司  | 
4500 4200 5900 5900 6494  | 
132 103 125 140 132  | 


