產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.youyitong.net.cn 
郵箱:1114885743@qq.com 
冷藏車
		AKL5020XLCSC型冷藏車
更新日期:  來源于:www.youyitong.net.cn  作者:天裕專用汽車  點擊次數(shù):
		
		
		| AKL5020XLCSC型冷藏車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | AKL5020XLCSC型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4230,4130×1530×2280 | 
| 底盤型號: | SC1022DB4N | 貨廂尺寸(mm): | 2380,2280×1380×1380 | 
| 前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 1810 | 接近/離去角(° ) | 58/24.5 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 480 | 前懸/后懸(mm): | 480/1250,480/1150 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1200 | 最高車速(km/h): | 98 | 
| 排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 該車車廂頂部封閉.不可開啟. | ||
| AKL5020XLCSC型冷藏車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SC1022DB4N | 燃油種類: | 汽油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1280 | 
| 軸 距(mm): | 2500 | 后 輪 距(mm): | 1290 | 
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | 
| AKL5020XLCSC型冷藏車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JL466Q4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 | 
上一篇: CSC5041XLC4型冷藏車     
	  下一篇: CLW5041XLCJ4型冷藏車
	  

